
關(guān)注:47878次
學(xué)校:華中科技大學(xué)
時(shí)間:2023-10-29 07:30 至 2023-10-29 07:30
場(chǎng)館:華中科技大學(xué) 西操場(chǎng)
地點(diǎn):華中科技大學(xué) 西操場(chǎng)
招聘會(huì)詳情
雙選會(huì)
大會(huì)時(shí)間:2023年10月28日(星期六 8:30-14:00)
大會(huì)地點(diǎn):華中科技大學(xué) 西操場(chǎng)
一、參會(huì)對(duì)象
1、參會(huì)單位:本場(chǎng)單位崗位需求:博士20%,碩士40%,本科40%。
全國(guó)有博士、碩士、本科、海歸人才引進(jìn)需求的高校、科研院所、國(guó)防軍工、醫(yī)療衛(wèi)生、中大型企業(yè)、政府機(jī)關(guān)等360多家單位提供10000多個(gè)崗位,其中高校40多家,國(guó)防軍工10多家,醫(yī)療衛(wèi)生10多家,國(guó)企央企70多家、上市公司30多家、中大型企業(yè)200多家。
2、組團(tuán)介紹:廣州市工業(yè)和信息化局組團(tuán)100余家單位,浙江省人才發(fā)展集團(tuán)有限公司組團(tuán)15家單位,吉林省人力資源和社會(huì)保障廳組團(tuán)5家單位,福建省人力資源和社會(huì)保障廳組團(tuán)45家單位,佛山市順德區(qū)人力資源和社會(huì)保障局組團(tuán)10家單位,上饒市人力資源和社會(huì)保障局組團(tuán)28家單位,德州市人力資源和社會(huì)保障局組團(tuán)3家單位。
3、參會(huì)人員資質(zhì):本科、碩士、博士人才憑求職簡(jiǎn)歷、簽到入場(chǎng)。
二、溫馨提示
我校畢業(yè)生由我校安排大巴車接送至華科南三門,(由于珞瑜東路6:00至8:30有光谷馬拉松活動(dòng),9:00解封,大巴車在9:00后進(jìn)校)。未坐上大巴車的畢業(yè)生以及自行前往招聘會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的高校畢業(yè)生攜帶身份證和簡(jiǎn)歷從南三門進(jìn)入進(jìn)出。
為便于前往華科的車輛安排,請(qǐng)有意向參加的同學(xué)加入相應(yīng)校區(qū)乘車群
備注:乘車信息填報(bào)截止10.27(周五)10:00
南望山校區(qū)乘車群:687194273
![]()

未來城校區(qū)乘車群:649311182

【招聘單位信息】部分參會(huì)單位:
| 序號(hào) | 單位性質(zhì) | 單位名稱 |
| 1 | 高等院校 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) |
| 2 | 高等院校 | 香港科技大學(xué)(廣州) |
| 3 | 高等院校 | 溫州肯恩大學(xué) |
| 4 | 高等院校 | 武漢工商學(xué)院 |
| 5 | 高等院校 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 |
| 6 | 高等院校 | 空軍工程大學(xué)空管領(lǐng)航學(xué)院 |
| 7 | 高等院校 | 空軍工程大學(xué)裝備管理與無人機(jī)工程學(xué)院 |
| 8 | 高等院校 | 東莞城市學(xué)院 |
| 9 | 高等院校 | 昆玉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 10 | 高等院校 | 湛江科技學(xué)院 |
| 11 | 高等院校 | 湖南理工學(xué)院 |
| 12 | 高等院校 | 空軍軍醫(yī)大學(xué)軍事預(yù)防醫(yī)學(xué)系 |
| 13 | 高等院校 | 南寧學(xué)院 |
| 14 | 高等院校 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 |
| 15 | 部隊(duì)醫(yī)院 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)某部醫(yī)院 |
| 16 | 國(guó)防軍工 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第三十四研究所 |
| 17 | 國(guó)防軍工 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七一二研究所 |
| 18 | 國(guó)防軍工 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十三研究所 |
| 19 | 國(guó)防軍工 | 湖北三江航天萬峰科技發(fā)展有限公司 |
| 20 | 國(guó)防軍工 | 中國(guó)長(zhǎng)江動(dòng)力集團(tuán)有限公司 |
| 21 | 國(guó)防軍工 | 湖北廣興通信科技有限公司 |
| 22 | 國(guó)防軍工 | 中國(guó)兵器——江蘇曙光光電有限公司 |
| 23 | 國(guó)防軍工 | 武漢重型機(jī)床集團(tuán)有限公司 |
| 24 | 國(guó)防軍工 | 中船重工——武漢凌久微電子有限公司 |
| 25 | 國(guó)防軍工 | 寧波舟山港舟山港務(wù)有限公司 |
| 26 | 國(guó)防軍工 | 航天科工四院萬山公司技術(shù)中心 |
| 27 | 國(guó)防軍工 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué)信息技術(shù)研究所 |
| 28 | 國(guó)防軍工 | 陸軍研究院 |
| 29 | 科研院所 | 機(jī)械工業(yè)勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 30 | 科研院所 | 中國(guó)安全生產(chǎn)科學(xué)研究院 |
| 31 | 科研院所 | 中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春應(yīng)用化學(xué)研究所 |
| 32 | 事業(yè)單位 | 贛江中藥創(chuàng)新中心 |
| 33 | 事業(yè)單位 | 隨州市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 |
| 34 | 事業(yè)單位 | 武漢市洪山統(tǒng)籌發(fā)展投資有限公司 |
| 35 | 事業(yè)單位 | 南方海洋科學(xué)與工程廣東省實(shí)驗(yàn)室(湛江) |
| 36 | 事業(yè)單位 | 合肥蜀山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) |
| 37 | 事業(yè)單位 | 達(dá)州市委組織部 |
| 38 | 事業(yè)單位 | 中共臨西縣委組織部 |
| 39 | 事業(yè)單位 | 襄陽市國(guó)土空間規(guī)劃研究院 |
| 40 | 事業(yè)單位 | 中國(guó)軟件評(píng)測(cè)中心 |
| 41 | 事業(yè)單位 | 兵團(tuán)日?qǐng)?bào)社 |
| 42 | 事業(yè)單位 | 北京大學(xué)附屬中學(xué)莆田學(xué)校 |
| 43 | 政府機(jī)關(guān) | 三亞崖州灣科技城管理局 |
| 44 | 國(guó)有企業(yè) | 江蘇中博通信有限公司 |
| 45 | 國(guó)有企業(yè) | 中建科工集團(tuán)有限公司 |
| 46 | 國(guó)有企業(yè) | 南昌海立電器有限公司 |
| 47 | 國(guó)有企業(yè) | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司北京分公司 |
| 48 | 國(guó)有企業(yè) | 蘭州科近泰基新技術(shù)有限責(zé)任公司 |
| 49 | 國(guó)有企業(yè) | 中建七局土木工程有限公司 |
| 50 | 國(guó)有企業(yè) | 深圳航空有限責(zé)任公司 |
| 51 | 國(guó)有企業(yè) | 廣州南沙開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 52 | 國(guó)有企業(yè) | 華潤(rùn)湖北醫(yī)藥有限公司 |
| 53 | 國(guó)有企業(yè) | 特變電工新疆天池能源有限責(zé)任公司 |
| 54 | 國(guó)有企業(yè) | 廣電運(yùn)通集團(tuán)股份有限公司 |
| 55 | 國(guó)有企業(yè) | |
| 56 | 國(guó)有企業(yè) | |
| 57 | 國(guó)有企業(yè) | 國(guó)核湛江核電有限公司 |
| 58 | 國(guó)有企業(yè) | 廣東省中科進(jìn)出口有限公司/廣東省中科進(jìn)出口有限公司武漢分公司 |
| 59 | 國(guó)有企業(yè) | 浙江運(yùn)達(dá)風(fēng)電股份有限公司 |
| 60 | 國(guó)有企業(yè) | 云南云天化股份有限公司 |
| 61 | 國(guó)有企業(yè) | |
| 62 | 國(guó)有企業(yè) | 陜西煤業(yè)化工技術(shù)研究院有限責(zé)任公司 |
| 63 | 國(guó)有企業(yè) | 上海三菱電梯有限公司 |
| 64 | 國(guó)有企業(yè) | 武漢市承遠(yuǎn)市政工程設(shè)計(jì)有限公司 |
| 65 | 國(guó)有企業(yè) | 中信證券股份有限公司湖北分公司 |
| 66 | 國(guó)有企業(yè) | 中廣核新能源投資(深圳)有限公司湖北分公司 |
| 67 | 國(guó)有企業(yè) | 陜西德鑫智能科技有限公司 |
| 68 | 國(guó)有企業(yè) | 華永(湖南)勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 |
| 69 | 國(guó)有企業(yè) | 北京七星華創(chuàng)精密電子科技有限責(zé)任公司 |
| 70 | 國(guó)有企業(yè) | 廣東省建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 |
| 71 | 國(guó)有企業(yè) | 中建八局第一建設(shè)有限公司 |
| 72 | 國(guó)有企業(yè) | 中建安裝集團(tuán)有限公司華北分公司 |
| 73 | 國(guó)有企業(yè) | 中國(guó)一冶集團(tuán)有限公司江西分公司 |
| 74 | 國(guó)有企業(yè) | 中建三局第三建設(shè)工程有限責(zé)任公司 |
| 75 | 國(guó)有企業(yè) | 中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司 |
| 76 | 央企單位 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)安徽華電工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)有限公司 |
| 77 | 央企單位 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)安徽省電力設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 78 | 央企單位 | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司深圳分公司 |
| 79 | 上市公司 | 愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 80 | 上市公司 | 長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 |
| 81 | 上市公司 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 |
| 82 | 上市公司 | 特變電工股份有限公司 |
| 83 | 上市公司 | 武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司 |
| 84 | 上市公司 | 廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 |
| 85 | 上市公司 | 新特能源股份有限公司 |
| 86 | 上市公司 | 廣東國(guó)光電子有限公司 |
| 87 | 上市公司 | 新東方湖北省域?qū)W校 |
| 88 | 上市公司 | 湖北黃岡伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 89 | 上市公司 | 普樂師(上海)數(shù)字科技有限公司 |
| 90 | 上市公司 | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 |
| 91 | 上市公司 | 湖南三安半導(dǎo)體有限責(zé)任公司 |
| 92 | 上市公司 | 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 |
| 93 | 上市公司 | 和芯星通科技(北京)有限公司 |
| 94 | 上市公司 | 深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司 |
| 95 | 上市公司 | 嘉拓智能 |
| 96 | 上市公司 | 伊利集團(tuán)奶粉事業(yè)部 |
| 97 | 上市公司 | 北京諾禾致源科技股份有限公司 |
| 98 | 上市公司 | 安徽巨一科技股份有限公司 |
| 99 | 上市公司 | 中巨芯科技股份有限公司 |
| 100 | 上市公司 | 湖北菲利華石英玻璃股份有限公司 |
| 101 | 上市公司 | 新東方河南省域?qū)W校 |
| 102 | 國(guó)有上市 | 華安證券股份有限公司 |
| 103 | 民營(yíng)上市 | 合盛硅業(yè)股份有限公司 |
| 104 | 民營(yíng)上市 | 健康元藥業(yè)集團(tuán) |
| 105 | 民辦非企 | 廣東順德德勝學(xué)校 |
| 106 | 民辦非企 | 棗陽市陽光學(xué)校 |
| 107 | 民辦非企 | 襄陽市耀襄高級(jí)中學(xué) |
| 108 | 民辦非企 | 黃岡大光華高級(jí)中學(xué)有限公司 |
| 109 | 民辦非企 | 新東方江蘇—徐州學(xué)校 |
| 110 | 高新技術(shù)企業(yè) | 視昀科技(深圳)有限公司 |
| 111 | 高新技術(shù)企業(yè) | 東莞市凱格精機(jī)股份有限公司 |
| 112 | 高新技術(shù)企業(yè) | 寧夏隆基寧光儀表股份有限公司 |
| 113 | 高新技術(shù)企業(yè) | 武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司 |
| 114 | 高新技術(shù)企業(yè) | 深圳市微筑科技有限公司 |
| 115 | 外資企業(yè) | 羅斯(無錫)設(shè)備有限公司 |
| 116 | 外資企業(yè) | 華燦光電(浙江)有限公司 |
| 117 | 合伙企業(yè) | 漢坤律師事務(wù)所 |
| 118 | 三資企業(yè) | 港華能源投資有限公司 |
| 119 | 外商投資 | 山協(xié)鑫光電材料有限公司 |
| 120 | 民營(yíng)企業(yè) | 謙益農(nóng)業(yè)(湖北)有限公司 |
| 121 | 民營(yíng)企業(yè) | 博瑞德環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 |
| 122 | 民營(yíng)企業(yè) | |
| 123 | 民營(yíng)企業(yè) | |
| 124 | 民營(yíng)企業(yè) | 濱化集團(tuán)股份有限公司 |
| 125 | 民營(yíng)企業(yè) | 中昊海外建設(shè)工程有限公司 |
| 126 | 民營(yíng)企業(yè) | 張家港市國(guó)泰華榮化工新材料有限公司 |
| 127 | 民營(yíng)企業(yè) | 深圳市易佰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司武漢分公司 |
| 128 | 民營(yíng)企業(yè) | 深圳市安衛(wèi)普科技有限公司 |
| 129 | 民營(yíng)企業(yè) | 武漢光庭信息技術(shù)股份有限公司 |
| 130 | 民營(yíng)企業(yè) | 德力佳傳動(dòng)科技(江蘇)有限公司 |
| 131 | 民營(yíng)企業(yè) | 島津(上海)實(shí)驗(yàn)器材有限公司 |
| 132 | 民營(yíng)企業(yè) | 深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司 |
| 133 | 民營(yíng)企業(yè) | 學(xué)而思 |
| 134 | 民營(yíng)企業(yè) | 湖北及安盾消防科技有限公司 |
| 135 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣東華興銀行股份有限公司 |
| 136 | 民營(yíng)企業(yè) | 合肥致真精密設(shè)備有限公司 |
| 137 | 民營(yíng)企業(yè) | 成都第一制藥有限公司 |
| 138 | 民營(yíng)企業(yè) | 泰康之家楚園(武漢)養(yǎng)老服務(wù)有限公司 |
| 139 | 民營(yíng)企業(yè) | 江門市寶士制冷電器有限公司 |
| 140 | 民營(yíng)企業(yè) | “寶”聚英才,你“士”未來 |
| 141 | 民營(yíng)企業(yè) | 江門市寶士制冷電器有限公司 |
| 142 | 民營(yíng)企業(yè) | “寶”聚英才,你“士”未來 |
| 143 | 民營(yíng)企業(yè) | 海南生態(tài)軟件園集團(tuán)有限公司 |
| 144 | 民營(yíng)企業(yè) | 南南鋁業(yè)股份有限責(zé)任公司 |
| 145 | 民營(yíng)企業(yè) | 湖南凌翔磁浮科技有限責(zé)任公司 |
| 146 | 民營(yíng)企業(yè) | 河北啟光教育科技有限公司 |
| 147 | 民營(yíng)企業(yè) | 中國(guó)化工集團(tuán)曙光橡膠工業(yè)研究設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 148 | 民營(yíng)企業(yè) | 湖南邁曦軟件有限責(zé)任公司 |
| 149 | 民營(yíng)企業(yè) | 德碩管理咨詢(上海)有限公司 |
| 150 | 民營(yíng)企業(yè) | 深圳喬合里科技股份有限公司 |
| 151 | 民營(yíng)企業(yè) | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 |
| 152 | 民營(yíng)企業(yè) | 上??煨蛏锟萍加邢薰?/td> |
| 153 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣東宏璟新能源科技有限公司 |
| 154 | 民營(yíng)企業(yè) | 深圳深浦電氣有限公司 |
| 155 | 民營(yíng)企業(yè) | 南岳電控(衡陽)工業(yè)技術(shù)股份有限公司 |
| 156 | 民營(yíng)企業(yè) | 浙江拓感科技有限公司 |
| 157 | 民營(yíng)企業(yè) | 深圳市北科生物科技有限公司 |
| 158 | 民營(yíng)企業(yè) | 武漢友訊達(dá)科技有限公司 |
| 159 | 民營(yíng)企業(yè) | 湖北恩普能源技術(shù)有限公司 |
| 160 | 其他 | 浙江宏禧科技有限公司 |
| 161 | 其他 | 武漢遠(yuǎn)大弘元股份有限公司 |
| 162-259 | 人社組團(tuán) | 廣州市工業(yè)和信息化局組團(tuán)98家單位 |
| 162 | 事業(yè)單位 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 |
| 163 | 國(guó)有企業(yè) | 廣州無線電集團(tuán)-廣電運(yùn)通集團(tuán)股份有限公司 |
| 164 | 國(guó)有企業(yè) | 廣州無線電集團(tuán)-廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 165 | 民營(yíng)企業(yè) | 粵芯半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司 |
| 166 | 事業(yè)單位 | 廣東省科學(xué)院新材料研究所 |
| 167 | 國(guó)有企業(yè) | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司肇慶分公司 |
| 168 | 事業(yè)單位 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所計(jì)量檢測(cè)中心 |
| 169 | 事業(yè)單位 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 |
| 170 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州文遠(yuǎn)知行科技有限公司 |
| 171 | 國(guó)有企業(yè) | 廣州環(huán)保投資集團(tuán)有限公司 |
| 172 | 民營(yíng)企業(yè) | 國(guó)光電器股份有限公司 |
| 173 | 國(guó)有企業(yè) | 中國(guó)廣電廣州網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
| 174 | 國(guó)有企業(yè) | 航天云網(wǎng)數(shù)據(jù)研究院(廣東)有限公司 |
| 175 | 民營(yíng)企業(yè) | 大灣區(qū)科技創(chuàng)新服務(wù)中心(廣州)有限公司 |
| 176 | 三資企業(yè) | 廣州安凱微電子股份有限公司 |
| 177 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣發(fā)期貨有限公司 |
| 178 | 民營(yíng)企業(yè) | 藍(lán)月亮(中國(guó))有限公司 |
| 179 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州德擎光學(xué)科技有限公司 |
| 180 | 國(guó)有企業(yè) | 江森自控日立萬寶空調(diào)(廣州)有限公司 |
| 181 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州博冠光電科技股份有限公司 |
| 182 | 國(guó)有企業(yè) | 廣州白云山漢方現(xiàn)代藥業(yè)有限公司 |
| 183 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州中科宇航探索技術(shù)有限公司 |
| 184 | 民辦非企 | 廣州城市理工學(xué)院 |
| 185 | 民辦非企 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 |
| 186 | 民辦非企 | 廣州南方學(xué)院 |
| 187 | 民營(yíng)企業(yè) | 東土華盛科技有限公司 |
| 188 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州集泰化工股份有限公司 |
| 189 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州宇洪科技股份有限公司 |
| 190 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣東派勒智能納米科技股份有限公司 |
| 191 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州南翼信息科技有限公司 |
| 192 | 上市公司 | 鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司 |
| 193 | 國(guó)有企業(yè) | 廣東南方新媒體股份有限公司 |
| 194 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州市宏視電子技術(shù)有限公司 |
| 195 | 高新技術(shù)企業(yè) | 廣州澤亨實(shí)業(yè)有限公司 |
| 196 | 三資企業(yè) | 萊茵技術(shù)監(jiān)督服務(wù)(廣東)有限公司 |
| 197 | 央企單位 | 中建四局物流發(fā)展有限公司 |
| 198 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣東越海集成技術(shù)有限公司 |
| 199 | 上市公司 | 廣州回天新材料有限公司 |
| 200 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州昊毅新材料科技股份有限公司 |
| 201 | 高新技術(shù)企業(yè) | 廣東標(biāo)美硅氟新材料有限公司 |
| 202 | 民營(yíng)企業(yè) | 銳湃動(dòng)力科技有限公司 |
| 203 | 上市公司 | 廣州賽意信息科技股份有限公司 |
| 204 | 民營(yíng)企業(yè) | 杰創(chuàng)智能科技股份有限公司 |
| 205 | 高新技術(shù)企業(yè) | 廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司 |
| 206 | 高新技術(shù)企業(yè) | 廣州伯信生物科技有限公司 |
| 207 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州里工實(shí)業(yè)有限公司 |
| 208 | 高新技術(shù)企業(yè) | 廣州科萊瑞迪醫(yī)療器材股份有限公司 |
| 209 | 民營(yíng)企業(yè) | 云宏信息科技股份有限公司 |
| 210 | 上市公司 | 中達(dá)安股份有限公司 |
| 211 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州歡創(chuàng)人力資源集團(tuán)有限公司 |
| 212 | 民營(yíng)企業(yè) | 北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 |
| 213 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州市吉華勘測(cè)股份有限公司 |
| 214 | 上市公司 | 廣州市浩洋電子股份有限公司 |
| 215 | 國(guó)有企業(yè) | 中國(guó)輕工業(yè)廣州工程有限公司 |
| 216 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣東新禾道信息科技有限公司 |
| 217 | 國(guó)有企業(yè) | 廣州市市政工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司 |
| 218 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州瑞格爾電子有限公司 |
| 219 | 民營(yíng)企業(yè) | 順科智連技術(shù)股份有限公司 |
| 220 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州創(chuàng)爾生物技術(shù)股份有限公司 |
| 221 | 國(guó)有企業(yè) | 廣州辰創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 |
| 222 | 高新技術(shù)企業(yè) | 廣東魅視科技有限公司 |
| 223 | 國(guó)有企業(yè) | 中電科普天科技股份有限公司 |
| 224 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州華銀康醫(yī)療集團(tuán)股份有限公司 |
| 225 | 國(guó)有企業(yè) | 廣東信源物流設(shè)備有限公司 |
| 226 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州市光裕汽車空調(diào)制造有限公司 |
| 227 | 民營(yíng)企業(yè) | 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 |
| 228 | 高新技術(shù)企業(yè) | 廣東曼克維通信科技有限公司 |
| 229 | 民營(yíng)企業(yè) | 高勘(廣州)技術(shù)有限公司 |
| 230 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 |
| 231 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣東穩(wěn)固建設(shè)工程科技集團(tuán)有限公司 |
| 232 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州兆瑞醫(yī)學(xué)生物科技有限公司 |
| 233 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州納諾新材料技術(shù)有限公司 |
| 234 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州鈮奧光電子有限公司 |
| 235 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州艾目易科技有限公司 |
| 236 | 事業(yè)單位 | 廣東大灣區(qū)空天信息研究院 |
| 237 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州迪森熱能技術(shù)股份有限公司 |
| 238 | 國(guó)有企業(yè) | 廣州海頤軟件有限公司 |
| 239 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州環(huán)亞化妝品科技股份有限公司 |
| 240 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州美維電子有限公司 |
| 241 | 高新技術(shù)企業(yè) | 廣州睿森生物科技有限公司 |
| 242 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州颯特紅外股份有限公司 |
| 243 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州市信征汽車零件有限公司 |
| 244 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州騰龍健康實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 245 | 高新技術(shù)企業(yè) | 廣州興森快捷電路科技有限公司 |
| 246 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州紫為云科技有限公司 |
| 247 | 民營(yíng)企業(yè) | 宏景科技股份有限公司 |
| 248 | 國(guó)有企業(yè) | 雪花啤酒(廣州)有限公司 |
| 249 | 國(guó)有企業(yè) | 云康健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 250 | 國(guó)有企業(yè) | 中國(guó)人民解放軍第四八零一工廠黃埔軍械修理廠 |
| 251 | 央企單位 | 中國(guó)石油化工股份有限公司廣州分公司 |
| 252 | 國(guó)有企業(yè) | 廣州杰賽電子科技有限公司 |
| 253 | 國(guó)有企業(yè) | 百奧泰生物制藥股份有限公司 |
| 254 | 國(guó)有企業(yè) | 廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 255 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州印芯半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 |
| 256 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州鈺順科技信息服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
| 257 | 民營(yíng)企業(yè) | 鞍鋼聯(lián)眾(廣州)不銹鋼有限公司 |
| 258 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣州市金圻睿生物科技有限責(zé)任公司 |
| 259 | 民營(yíng)企業(yè) | 安利(中國(guó))日用品有限公司 |
| 260-274 | 人社組團(tuán) | 浙江省人才發(fā)展集團(tuán)有限公司組團(tuán)15家單位 |
| 260 | 高等院校 | 浙江農(nóng)林大學(xué) |
| 261 | 高等院校 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 262 | 高等院校 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 263 | 國(guó)有企業(yè) | 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 |
| 264 | 上市公司 | 寧波銀行杭州分行 |
| 265 | 國(guó)有企業(yè) | 浙江省海港投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 |
| 266 | 國(guó)有企業(yè) | 杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
| 267 | 國(guó)有企業(yè) | 浙江省浙能房地產(chǎn)有限公司 |
| 268 | 高等院校 | 溫州商學(xué)院 |
| 269 | 高等院校 | 浙江省機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 270 | 高等院校 | 浙江水利水電學(xué)院 |
| 271 | 事業(yè)單位 | 中共武義縣組織部人才辦 |
| 272 | 國(guó)有企業(yè) | 浙江運(yùn)達(dá)風(fēng)電股份有限公司 |
| 273 | 高等院校 | 浙江科技學(xué)院 |
| 274 | 國(guó)有企業(yè) | 浙江交工集團(tuán)股份有限公司 |
| 275-279 | 人社組團(tuán) | 吉林省人力資源和社會(huì)保障廳組團(tuán)5家單位 |
| 275 | 高等院校 | 延邊大學(xué) |
| 276 | 國(guó)有企業(yè) | 富奧汽車零部件股份有限公司電動(dòng)系統(tǒng)分公司 |
| 277 | 央企單位 | 迪瑞醫(yī)療科技股份有限公司 |
| 278 | 科研院所 | 中國(guó)科學(xué)院國(guó)家天文臺(tái)長(zhǎng)春人造衛(wèi)星觀測(cè)站 |
| 279 | 合資企業(yè) | 吉林銀行股份有限公司 |
| 280-324 | 人社組團(tuán) | |
| 280 | 科研院所 | 閩都創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室 |
| 281 | 科研院所 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
| 282 | 高等院校 | 福州大學(xué) |
| 283 | 高等院校 | 福建師范大學(xué) |
| 284 | 高等院校 | 福建農(nóng)林大學(xué) |
| 285 | 高等院校 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)(福建省中醫(yī)藥科學(xué)院、福建中醫(yī)藥大學(xué)附屬人民醫(yī)院、福建中醫(yī)藥大學(xué)附屬第二人民醫(yī)院、福建中醫(yī)藥大學(xué)附屬第三人民醫(yī)院、福建中醫(yī)藥大學(xué)附屬康復(fù)醫(yī)院) |
| 286 | 高等院校 | 福建理工大學(xué) |
| 287 | 高等院校 | 集美大學(xué) |
| 288 | 高等院校 | 泉州師范學(xué)院 |
| 289 | 高等院校 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 |
| 290 | 高等院校 | 寧德師范學(xué)院 |
| 291 | 高等院校 | 三明學(xué)院 |
| 292 | 高等院校 | 福建幼兒師范高等??茖W(xué)校 |
| 293 | 高等院校 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 |
| 294 | 高等院校 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
| 295 | 高等院校 | 漳州職業(yè)衛(wèi)生學(xué)院 |
| 296 | 高等院校 | 陽光學(xué)院 |
| 297 | 高等院校 | 福州理工學(xué)院 |
| 298 | 三甲醫(yī)院 | 福建省漳州市醫(yī)院 |
| 299 | 國(guó)有企業(yè) | 興業(yè)證券股份有限公司 |
| 300 | 央企單位 | 中土集團(tuán)福州勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 301 | 國(guó)有企業(yè) | 三明廈鎢新能源材料有限公司 |
| 302 | 國(guó)有企業(yè) | 萬華化學(xué)(福建)有限公司 |
