
關(guān)注:59586次
學(xué)校:天津財(cái)經(jīng)大學(xué)
時(shí)間:2023-05-06 14:00 至 2023-05-06 14:00
場(chǎng)館:
地點(diǎn):地點(diǎn):天津財(cái)經(jīng)大學(xué)新建綜合體育館副館天津財(cái)經(jīng)大學(xué)新建綜合體育館副館
招聘會(huì)詳情
| 序號(hào) | 單位名稱 |
| 1 | 博和利統(tǒng)計(jì)大數(shù)據(jù)(天津)集團(tuán)有限公司 |
| 2 | 渤海證券股份有限公司天津中山路分公司 |
| 3 | 財(cái)通證券股份有限公司天津桂林路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 4 | 大童保險(xiǎn)銷售服務(wù)有限公司天津分公司 |
| 5 | 大宇宙信息創(chuàng)造(中國(guó))有限公司 |
| 6 | 鼎信品牌管理(天津)有限公司 |
| 7 | 東方證券股份有限公司天津西康路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 8 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 |
| 9 | 國(guó)墅(天津)裝飾設(shè)計(jì)有限公 |
| 10 | 匯金鋼鐵(天津)集團(tuán)有限公司 |
| 11 | 建信財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司天津分公司 |
| 12 | 津投期貨經(jīng)紀(jì)有限公司 |
| 13 | 聯(lián)合赤道環(huán)境評(píng)價(jià)股份有限公司 |
| 14 | 聯(lián)合威道(天津)市場(chǎng)調(diào)查服務(wù)有限公司 |
| 15 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司天津分公司 |
| 16 | 青旅哪吒創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園(天津)有限公司 |
| 17 | 上海證券有限責(zé)任公司天津友誼路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 18 | 首創(chuàng)證券股份有限公司天津圍堤道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 19 | 天浩工程技術(shù)服務(wù)(天津)有限公司 |
| 20 | 天津璦麗康科技有限公司 |
| 21 | 天津保捷物流科技有限公司 |
| 22 | 天津?yàn)I海柜臺(tái)交易市場(chǎng)股份公司 |
| 23 | 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 |
| 24 | 天津渤化化工發(fā)展有限公 |
| 25 | 天津渤化化工進(jìn)出口有限責(zé)任公司 |
| 26 | 天津渤化橡膠有限責(zé)任公司 |
| 27 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 |
| 28 | 天津富通信息科技股份有限公司 |
| 29 | 天津庚辰網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 30 | 天津國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限公司 |
| 31 | 天津海河生物醫(yī)藥科技集團(tuán)有限公司 |
| 32 | 天津華審房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 33 | 天津華鑫鼎泰企業(yè)管理咨詢有限公司 |
| 34 | 天津慧瀛華創(chuàng)文化傳媒有限公司 |
| 35 | 天津機(jī)電進(jìn)出口有限公司 |
| 36 | 天津嘉立荷牧業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 37 | 天津江江文化傳媒有限公司 |
| 38 | 天津金興源科技有限公司 |
| 39 | 天津津墾牧業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 40 | 天津津旅泊泰投資發(fā)展有限公司 |
| 41 | 天津軍鑫科技發(fā)展有限公司 |
| 42 | 天津科地土地規(guī)劃咨詢有限公司 |
| 43 | 天津藍(lán)巢電力檢修有限公司 |
| 44 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 |
| 45 | 天津力生制藥股份有限公司 |
| 46 | 天津利達(dá)糧油有限公司 |
| 47 | 天津魯班匠人文化傳播有限公司 |
| 48 | 天津美昱文化傳媒有限公司 |
| 49 | 天津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 50 | 天津農(nóng)墾渤海農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 51 | 天津農(nóng)墾康嘉生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 |
| 52 | 天津锘華儀器科技有限公司 |
| 53 | 天津歐柏威股份有限公司 |
| 54 | 天津屈臣氏個(gè)人用品商店有限公司 |
| 55 | 天津森羅科技股份有限公司 |
| 56 | 天津少年得到科技有限公司 |
| 57 | 天津市濱海新區(qū)供熱集團(tuán)有限公司 |
| 58 | 天津市東信花卉有限公司 |
| 59 | 天津市廣通信息技術(shù)工程股份有限公司 |
| 60 | 天津市河北區(qū)供熱燃?xì)庥邢薰?/td> |
| 61 | 天津市華夏未來(lái)教育集團(tuán) |
| 62 | 天津市嘉瑞投資控股有限公司 |
| 63 | 天津市交通集團(tuán)濱海有限公司 |
| 64 | 天津市交通集團(tuán)漢沽有限公司 |
| 65 | 天津市交通集團(tuán)津維有限公司 |
| 66 | 天津市交通集團(tuán)聯(lián)運(yùn)有限公司 |
| 67 | 天津市交通客運(yùn)有限公司 |
| 68 | 天津市利民調(diào)料有限公司 |
| 69 | 天津市特變電工變壓器有限公司 |
| 70 | 天津市雅諾達(dá)信息科技有限公司 |
| 71 | 天津市中順津?qū)毱嚪?wù)有限公司 |
| 72 | 天津絲綢進(jìn)出口股份有限公司 |
| 73 | 天津天賓物業(yè)管理有限公司 |
| 74 | 天津天財(cái)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 75 | 天津威哲思科技股份有限公司 |
| 76 | 天津鑫茂科技園有限公司 |
| 77 | 天津巖石科技有限公司 |
| 78 | 天津優(yōu)派包裝材料有限公司 |
| 79 | 天津優(yōu)智恒新能源科技有限公司 |
| 80 | 天津榆樹(shù)教育信息咨詢有限公司 |
| 81 | 天津正航資產(chǎn)管理有限公司 |
| 82 | 天津中誠(chéng)財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)有限公司 |
| 83 | 天津中環(huán)信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 84 | 天津中領(lǐng)泵閥有限公司 |
| 85 | 天津中油飛鴿管道防腐有限公司 |
| 86 | 天津忠旺鋁業(yè)有限公司 |
| 87 | 鐵科進(jìn)化科技有限公司 |
| 88 | 圖觀(天津)數(shù)字科技有限公司 |
| 89 | 未來(lái)電視有限公司 |
| 90 | 鑫恩華(天津)大數(shù)據(jù)服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
| 91 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 92 | 中法合營(yíng)王朝葡萄釀酒有限公司 |
| 93 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十六研究所 |
| 94 | 中國(guó)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司天津分公司 |
| 95 | 中海油銷售天津有限公司 |
| 96 | 中化國(guó)際石油(天津)有限公司 |
| 97 | 中建二局第四建筑工程有限公司 |
| 98 | 中泰恩特(天津)科技有限公司 |
| 99 | 中冶天工集團(tuán)有限公司 |
| 100 | 中一會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司天津分所 |
| 101 | 中原百貨集團(tuán)股份有限公司 |
持續(xù)更新ing
學(xué)校:天津財(cái)經(jīng)大學(xué)
時(shí)間:2023-05-06 14:00 至 2023-05-06 14:00
場(chǎng)館:
地點(diǎn):地點(diǎn):天津財(cái)經(jīng)大學(xué)新建綜合體育館副館天津財(cái)經(jīng)大學(xué)新建綜合體育館副館
【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:荊州人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于荊州人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明荊州人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會(huì)