根據(jù)《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》和《監(jiān)利市2020年度教育系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定, 2020年度教育系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘經(jīng)過資格初審、筆試、資格復審、面試、體檢、考核等程序的篩選,現(xiàn)將36名擬聘用人員予以公告。
| 序號 | 姓名 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘 人數(shù) |
| 1 | 王章桃 | 監(jiān)利一中 | 高中物理 | 1 |
| 2 | 陳軍 | 監(jiān)利一中 | 高中生物 | 1 |
| 3 | 王佳麗 | 監(jiān)利一中 | 高中歷史 | 1 |
| 4 | 譚菊艷 | 監(jiān)利一中 | 高中政治 | 1 |
| 5 | 陳妍 | 長江高中 | 高中語文 | 1 |
| 6 | 羅艷 | 長江高中 | 高中物理 | 1 |
| 7 | 呂足 | 長江高中 | 高中化學 | 1 |
| 8 | 張魚 | 實驗高中 | 高中生物 | 1 |
| 9 | 彭振 | 實驗高中 | 高中地理 | 1 |
| 10 | 范雅茹 | 實驗高中 | 高中歷史 | 1 |
| 11 | 唐青香 | 城關中學 | 高中地理 | 2 |
| 12 | 萬柳紅 | 城關中學 | 高中地理 | 2 |
| 13 | 陳小紅 | 城關中學 | 高中英語 | 1 |
| 14 | 饒隼 | 市職教中心 | 機電技術教師 | 3 |
| 15 | 唐慎陽 | 市職教中心 | 機電技術教師 | 3 |
| 16 | 黃天和 | 市職教中心 | 機電技術教師 | 3 |
| 17 | 李麗 | 市職教中心 | 電子商務教師 | 3 |
| 18 | 楊巍 | 市職教中心 | 電子商務教師 | 3 |
| 19 | 魏雪會 | 市職教中心 | 電子商務教師 | 3 |
| 20 | 劉福洋 | 市職教中心 | 汽車運用與維修教師 | 1 |
| 21 | 魏茜 | 市職教中心 | 無人機操控與維護教師 | 1 |
| 22 | 李金華 | 市職教中心 | 計算機網(wǎng)絡維護教師 | 1 |
| 23 | 曹如宇 | 市職教中心 | 藝術設計教師 | 1 |
| 24 | 羅飛虎 | 朱河中學 | 高中數(shù)學 | 1 |
| 25 | 劉琳慧 | 新溝中學 | 高中政治 | 1 |
| 26 | 嚴雨田 | 柘木中學 | 高中語文 | 1 |
| 27 | 李春燕 | 柘木中學 | 高中數(shù)學 | 1 |
| 28 | 黃靜嫻 | 大垸高中 | 高中英語 | 1 |
| 29 | 常紫嫣 | 大垸幼兒園 | 幼兒教師 | 8 |
| 30 | 徐玉瑩 | 大垸幼兒園 | 幼兒教師 | 8 |
| 31 | 林宇 | 大垸幼兒園 | 幼兒教師 | 8 |
| 32 | 張文成 | 大垸幼兒園 | 幼兒教師 | 8 |
| 33 | 徐穎 | 大垸幼兒園 | 幼兒教師 | 8 |
| 34 | 雷甜 | 大垸幼兒園 | 幼兒教師 | 8 |
| 35 | 李星星 | 大垸幼兒園 | 幼兒教師 | 8 |
| 36 | 董筱筱 | 大垸幼兒園 | 幼兒教師 | 8 |
反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴肅處理。
受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。特此公告!
打印|關閉
