發(fā)布:2023-05-10 21:00:57 關注:33318次
| 蘭州大學第一醫(yī)院2023年度臨床科室用人計劃(第三批) | |||||||
| 序號 | 需求科室 | 崗位 類型 |
崗位基本要求 | 備注 | |||
| 需求人數(shù) | 所學專業(yè) | 學歷(學位)要求 | 其他 | ||||
| 1 | 急診重癥醫(yī)學科 | 醫(yī)療 | 1 | 內科學、急診醫(yī)學、重癥醫(yī)學、外科學 | 博士研究生 | ||
| 2 | 心內科 | 醫(yī)療 | 2 | 心血管內科學 | 博士研究生 | ||
| 3 | 普外科一病區(qū) (器官移植) |
醫(yī)療 | 1 | 普通外科學 | 博士研究生 | ||
| 4 | 普外科四病區(qū) | 醫(yī)療 | 1 | 普通外科學 | 博士研究生 | ||
| 5 | 普外科六病區(qū) | 醫(yī)療 | 1 | 普通外科學 | 博士研究生 | ||
| 6 | 疼痛科 | 醫(yī)療 | 1 | 疼痛學、麻醉學、骨科學、中醫(yī)骨傷科學、外科學 | 博士研究生 | ||
| 7 | 腫瘤外科 (普外科七病區(qū)) |
醫(yī)療 | 1 | 腫瘤外科學、外科學 | 博士研究生 | ||
| 8 | 乳腺病科 (普外科九病區(qū)) |
醫(yī)療 | 1 | 外科學 | 碩士研究生 | ||
| 9 | 骨科一病區(qū) | 醫(yī)療 | 1 | 骨科學 | 博士研究生 | ||
| 10 | 骨科二病區(qū) | 醫(yī)療 | 1 | 骨科學、外科學相關專業(yè) | 博士研究生 | ||
| 11 | 骨科三病區(qū) (手足外科) |
醫(yī)療 | 1 | 骨科學(手外科/足踝外科方向) | 博士研究生 | ||
| 12 | 兒科 | 醫(yī)療 | 1 | 內科學、兒科學 | 博士研究生 | ||
| 13 | 腎病科 | 醫(yī)療 | 1 | 腎臟病內科學、心血管內科學、內分泌與代謝病學 | 博士研究生 | ||
| 14 | 呼吸科 | 醫(yī)療 | 1 | 呼吸內科學、內科學 | 博士研究生 | ||
| 15 | 感染科 | 醫(yī)療 | 1 | 傳染病學、消化內科學、呼吸內科學 | 博士研究生 | ||
| 16 | 麻醉手術科 | 醫(yī)療 | 3 | 麻醉學、外科學 | 碩士1、博士2 | ||
| 17 | 醫(yī)學檢驗中心 | 醫(yī)技 | 2 | 臨床檢驗診斷學 | 博士研究生 | ||
| 18 | 放射科 | 醫(yī)療 | 2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 博士研究生 | ||
| 19 | 核醫(yī)學科 | 醫(yī)技 | 1 | 放射化學、核技術 | 碩士研究生及以上 | ||
| 20 | 皮膚科 | 醫(yī)療 | 1 | 皮膚病與性病學 | 博士研究生 | ||
| 21 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 醫(yī)技 | 1 | 言語康復專業(yè)或臨床醫(yī)學 | 本科 | ||
| 醫(yī)技 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | ||||
| 22 | 藥劑科 | 藥劑師 | 5 | 藥學 | 本科 | ||
| 23 | 放射科 | 醫(yī)技 | 1 | 醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術 | 本科及以上 | ||
| 24 | 精準醫(yī)學實驗室 | 醫(yī)技 | 1 | 藥學、檢驗 | 本科及以上 | ||
| 25 | 男科 | 醫(yī)技 | 1 | 醫(yī)學檢驗技術 | 本科及以上 | ||
| 26 | 婦科腫瘤實驗室 | 醫(yī)技 | 1 | 醫(yī)學檢驗技術 | 本科及以上 | ||
| 27 | 西站院區(qū)放射科 | 醫(yī)療 | 1 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 碩士研究生 | ||
| 28 | 西站院區(qū)檢驗科 | 醫(yī)技 | 1 | 臨床檢驗診斷學 | 碩士研究生 | ||
| 29 | 西站院區(qū)超聲科 | 醫(yī)療 | 1 | 醫(yī)學影像學 | 本科及以上 | ||
| 30 | 東崗院區(qū)心電圖室 | 醫(yī)療 | 1 | 臨床醫(yī)學、內科學 | 本科及以上 | 本科學歷需在三級甲等醫(yī)院完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓 | |
| 31 | 東崗院區(qū)麻醉手術科 | 醫(yī)療 | 1 | 麻醉學 | 碩士研究生 | ||
| 32 | 東崗院區(qū)急診科 | 醫(yī)療 | 2 | 臨床醫(yī)學、急診醫(yī)學、內科學 | 本科1、碩士研究生1 | 本科學歷需在三級甲等醫(yī)院完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓 | |
| 33 | 東崗院區(qū)放射科 | 醫(yī)師 | 1 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 碩士研究生 | ||
| 34 | 東崗院區(qū)重癥醫(yī)學科 | 醫(yī)療 | 2 | 內科學、重癥醫(yī)學 | 本科1、碩士研究生1 | 本科學歷需在三級甲等醫(yī)院完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓 | |
| 35 | 東崗院區(qū)檢驗科 | 醫(yī)技 | 1 | 醫(yī)學檢驗技術 | 本科 | ||
| 36 | 東崗院區(qū)放射科 | 醫(yī)技 | 1 | 醫(yī)學影像技術 | 本科 | ||
| 37 | 病案科 | 病案 管理 |
2 | 醫(yī)學信息學、信息管理與信息系統(tǒng) | 碩士研究生,有省級三甲醫(yī)院工作經驗者,學歷可放寬至本科 | ||
| 合計 | 50 | ||||||
| 備注:本院公布第一批、第二批用人計劃作廢,以本次公布的用人計劃為準。 | |||||||
甘肅蘭州大學第一醫(yī)院2023年招聘臨床醫(yī)學相關專業(yè)應屆(含擇業(yè)期內)畢業(yè)生50人
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:荊州人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于荊州人才網(wǎng),轉載請必須注明荊州人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘