發(fā)布:2023-06-13 20:56:47 關注:50884次
| 貴州大學2023年科研助理崗位招聘計劃表 | |||||
| 序號 | 用人單位名稱 | 招聘人數(shù) | 學歷學位要求 | 專業(yè)要求 | 備注 |
| 1 | 材料與冶金學院 | 20 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本學院專業(yè)方向 | |
| 2 | 茶學院 | 12 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本學院專業(yè)方向 | |
| 3 | 大數(shù)據與信息工程學院 | 8 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本學院專業(yè)方向 | |
| 4 | 電氣工程學院 | 8 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本學院專業(yè)方向 | |
| 5 | 動物科學學院 | 17 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本學院專業(yè)方向 | |
| 6 | 貴州大學農業(yè)生物工程研究院 | 3 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本單位專業(yè)方向 | |
| 7 | 貴州省大數(shù)據產業(yè)發(fā)展應用研究院 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本單位專業(yè)方向 | |
| 8 | 貴州省生化工程中心 | 2 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本單位專業(yè)方向 | |
| 9 | 化學與化工學院 | 17 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本學院專業(yè)方向 | |
| 10 | 機械工程學院 | 15 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本學院專業(yè)方向 | |
| 11 | 現(xiàn)代制造技術教育部重點實驗室 | 3 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本單位專業(yè)方向 | |
| 12 | 計算機科學與技術學院 | 10 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本學院專業(yè)方向 | |
| 13 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 10 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本學院專業(yè)方向 | |
| 14 | 精細化工研究開發(fā)中心 | 3 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本單位專業(yè)方向 | |
| 15 | 空間結構研究中心 | 2 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本單位專業(yè)方向 | |
| 16 | 礦業(yè)學院 | 9 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本學院專業(yè)方向 | |
| 17 | 林學院 | 18 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本學院專業(yè)方向 | |
| 18 | 釀酒與食品工程學院 | 13 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本學院專業(yè)方向 | |
| 19 | 農學院 | 19 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本學院專業(yè)方向 | |
| 20 | 生命科學學院 | 13 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本學院專業(yè)方向 | |
| 21 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 2 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本學院專業(yè)方向 | |
| 22 | 土木工程學院 | 8 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本學院專業(yè)方向 | |
| 23 | 新農村發(fā)展研究院 | 3 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本單位專業(yè)方向 | |
| 24 | 煙草學院 | 5 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本學院專業(yè)方向 | |
| 25 | 藥學院 | 2 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本學院專業(yè)方向 | |
| 26 | 資源與環(huán)境工程學院(貴州省喀斯特環(huán)境與地質災害防治重點實驗室) | 23 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本單位專業(yè)方向 | |
| 27 | 物理學院 | 3 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本學院專業(yè)方向 | |
| 28 | 人武學院 | 30 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本學院專業(yè)方向 | |
| 29 | 管理學院(波羅的海研究中心) | 9 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本學院專業(yè)方向 | |
| 30 | 公共管理學院 | 6 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本學院專業(yè)方向 | |
| 31 | 經濟學院(西部中心) | 9 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本學院專業(yè)方向 | |
| 32 | 法學院 | 8 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本學院專業(yè)方向 | |
| 33 | 歷史與民族文化學院 | 4 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本學院專業(yè)方向 | |
| 34 | 馬克思主義學院 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本學院專業(yè)方向 | |
| 35 | 傳媒學院 | 1 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本學院專業(yè)方向 | |
| 36 | 外國語學院 | 2 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本學院專業(yè)方向 | |
| 37 | 哲學學院 | 3 | 本科學歷、學士學位及以上 | 符合本學院專業(yè)方向 | |
| 合計 | 322 | ||||
【1】凡本網注明"來源:荊州人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于荊州人才網,轉載請必須注明荊州人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系。
其他教職工招聘